Рейтинг роботов-пылесосов: ТОП-10 современных моделей, которые справятся с любой уборкой
Робот-пылесос – это та вещь в доме, на которую стоит единожды потратиться и навсегда забыть о рутинных тяготах уборки собственными руками. Такие изделия имеют обширную классификацию в зависимости от оснащенности водным фильтром, ручного или автоматического способа работы, а потому выбрать на свой вкус — занятие достаточно простое и нетрудоемкое. В рамках данного материала мы составили для вас ТОП-10 проверенных устройств, которые отличаются надежностью и зарекомендовали себя исключительно с лучшей стороны. Так что, приступим?
Содержание:
- № 1 XIAOMI MI ROBOT VACUUM CLEANER
- № 2 ICLEBO ARTE
- № 3 ICLEBO OMEGA
- № 4 IROBOT ROOMBA 780
- № 5 KITFORT KT-511
- № 6 Panda X500 Pet SERIES
- № 7 IROBOT ROOMBA 980
- № 8 IROBOT ROOMBA 616
- № 9 Panda X900 Wet Clean
- № 10 Panda X600 Pet Series
Модель | Дизайн | Тип уборки | Средняя цена |
---|---|---|---|
XIAOMI MI ROBOT VACUUM CLEANER | Сухая | от 17 000 руб. | |
ICLEBO ARTE | Сухая | от 25 000 руб. | |
ICLEBO OMEGA | Сухая и влажная | от 36 500 руб. | |
IROBOT ROOMBA 780 | Сухая | от 46 500 руб. | |
KITFORT KT-511 | Сухая | до 7 000 руб. | |
PANDA X500 PET SERIES | Сухая | до 21 500 руб. | |
IROBOT ROOMBA 980 | Сухая | до 60 000 руб. | |
IROBOT ROOMBA 616 | Сухая | до 20 000 руб. | |
PANDA X900 WET CLEAN | Сухая и влажная | от 13 900 руб. | |
PANDA X600 PET SERIES | Сухая | от 13 500 руб. |
Важно! Рейтинг составлен на основании отзывов и обзоров виртуальных пользователей и не ставит перед собой цель продвижения какого-либо конкретного бренда.
XIAOMI MI ROBOT VACUUM CLEANER
Невзирая на тот факт, что разработчики данного устройства позаимствовали конструкции и схемы функционирования у других аппаратов, которые давно существуют на рынке, результат получился впечатляющим. Первое место ему достается за оптимальное сочетание параметров стоимости и качества.
Описание | Характеристики |
---|---|
Габариты и вес | 34.5x34.5x9.6 cм 3,8 кг |
Тип уборки | Сухая |
Построение карты помещения | Да |
Тип аккумулятора | Li-Ion, емкость 5200 мА*ч |
Установка на зарядное устройство | Автоматически |
Время работы от аккумулятора | до 150 мин |
Датчики | инфракрасные/ультразвуковые, 12 шт. |
Боковая щетка | Есть |
Потребляемая мощность | 55 Вт |
Пылесборник | без мешка (циклонный фильтр) |
Регулятор мощности | Нет |
Мягкий бампер | Есть |
Дополнительно | Расчет времени уборки; Возможность подключения электрощетки; Поддержка системы умного дома Mi Home; Лазерный сенсор дистанции |
Важно: аккумулятор может работать до 150 минут. При этом показатель потребления мощности является более чем приемлемым.
Оригинальность дизайна сделала свое дело и позволила устройству вписываться в любой интерьер. За все эти прелести придется отдать чуть больше 17 000 рублей – вполне сносная сумма за массу преимуществ.
ICLEBO ARTE
Стоимость этой модели относит ее к новой категории, поэтому вести речь об экономном классе в данном случае не приходится. Этот робот-пылесос обеспечивает проведение качественной сухой уборки.
Описание | Характеристики |
---|---|
Габариты и вес | 34x34x8.9 cм 2.8 кг |
Тип уборки | Сухая |
Построение карты помещения | Да |
Тип аккумулятора | Li-Ion, емкость 2200 мА*ч |
Установка на зарядное устройство | Автоматически |
Время работы от аккумулятора Время подзарядки | до 120 мин 110 мин |
Датчики | инфракрасные |
Боковая щетка | Есть |
Дисплей с подсветкой | Есть |
Пылесборник | без мешка (циклонный фильтр), емкость - 0.60 л |
Регулятор мощности | Нет |
Мягкий бампер | Есть |
Комплектация | Шетка для очистки; 2 боковые щетки |
Дополнительно | Уровень шума 55 дБ; Фильтр тонкой очистки; Расчет времени уборки; Программирование по дням недели; Работа с микрофиброй (влажная протирка полов) |
Важно: таймер может быть установлен по дням недели, и этот факт заметно упрощает управление данным устройством.
Основное отличительное качество этой модели заключается в высоком показателе технологичности, удобном функционале и оснащенности дополнительными опциями, которые являются вполне полезными. А стоимость модели – от 25 000 рублей.
ICLEBO OMEGA
Данная модель стартует в ценовом диапазоне от 36 500 рублей. Это мощный робот-пылесос, оснащенный функцией сухой и влажной уборки.
Описание | Характеристики |
---|---|
Габариты и вес | 34x35x8.7 cм 3.1 кг |
Тип уборки | Сухая; Влажная |
Построение карты помещения | Да |
Тип аккумулятора | Li-Ion, емкость 4400 мА*ч |
Установка на зарядное устройство | Автоматически |
Время работы от аккумулятора Время подзарядки | до 80 мин 180 мин |
Датчики | оптические, 35 шт. |
Боковая щетка | Есть |
Дисплей с подсветкой | Есть |
Пылесборник | без мешка (циклонный фильтр) |
Регулятор мощности | Нет |
Мягкий бампер | Есть |
Комплектация | Щетка для очистки; Пульт дистанционного управления; 2 боковые щетки |
Дополнительно | Уровень шума 68 дБ; Возможность подключения электрощетки; Турбо-режим с повшенной мощностью всасывания; Работа с микрофиброй (влажная протирка полов); Программирование по дням недели; Встроенные часы и таймер |
Характеристики: способен функционировать от аккумулятора на протяжении временного интервала в 80 минут, у него также имеется ограничитель области уборки.
Оригинальное цветовое решение вкупе с привлекательным дизайном делает рассматриваемое устройство привлекательным для большого сегмента пользователей.
IROBOT ROOMBA 780
Это достаточно мощное роботизированное устройство, предназначенное для качественной уборки квартиры.
Описание | Характеристики |
---|---|
Габариты и вес | 35.25 х 9.2 см 3.7 кг |
Тип уборки | Сухая |
Ограничитель уборки | Виртуальная стена (маяки в комплекте) |
Тип аккумулятора | NiMH, емкость 3000 мА*ч |
Установка на зарядное устройство | Автоматически |
Время работы от аккумулятора Время подзарядки | Нет данных 180 мин |
Датчики | ультразвуковые |
Боковая щетка | Есть |
Дисплей с подсветкой | Есть |
Пылесборник | без мешка (циклонный фильтр) |
Регулятор мощности | Нет |
Мягкий бампер | Есть |
Комплектация | Виртуальный маяк (2 шт.); Пульт ДУ; Комплект запасных щеток; Запасные НЕРА-фильтры (2 шт.) |
Дополнительно | Разграничение комнат; Управление сенсорами; Фильтр тонкой очистки; Адаптирование к поверхностям (плитка, ковер, линолеум, ламинат) |
Устройство используется для сухой уборки и может работать от аккумулятора достаточно длительное время. Стоимость данной модели – от 46 500 рублей.
KITFORT KT-511
Ценовой диапазон этого аппарата достаточно привлекателен (всего до 7 000 рублей), поэтому устройство станет прекрасным вариантом для экономных и непривередливых пользователей.
Описание | Характеристики |
---|---|
Габариты и вес | 34x34x9 cм 2 кг |
Тип уборки | Сухая |
Мощность | 25 Вт |
Тип аккумулятора | NiMH, емкость 800 мА*ч |
Установка на зарядное устройство | Нет данных |
Время работы от аккумулятора Время подзарядки | До 30 минут 480 мин |
Датчики | ультразвуковые |
Боковая щетка | Есть |
Дисплей с подсветкой | Есть |
Пылесборник | без мешка (циклонный фильтр), емкостью 0.30 л |
Регулятор мощности | Нет |
Мягкий бампер | Есть |
Комплектация | Емкость для сбора пыли; НЕРА-фильтр; Боковые щётки (2 шт.) |
Дополнительно | Уровень шума 68 дБ; Фильтр тонкой очистки |
Важно! Время его функционирования от батареи – всего 30 минут (максимальное значение).
Представитель данного модельного ряда станет настоящим бюджетным помощником в доме. А его оснащенность большим числом дополнительных функций позволит добиться потрясающего результата в рутинной бытовой работе.
Panda X500 Pet SERIES
Технологии не стоят на месте, и прогресс обычно стремительно двигается вперед. В этом факте можно убедиться, купив оригинальную модель робота пылесоса Panda X500 Pet SERIES. Обойдется она в сумму до 21 500 рублей.
Описание | Характеристики |
---|---|
Габариты и вес | 34x34x8.7 cм 3.5 кг |
Тип уборки | Сухая |
Ограничитель уборки | Да (Виртуальная стена) |
Тип аккумулятора | NiMH, емкость 2200 мА*ч |
Установка на зарядное устройство | Автоматически |
Время работы от аккумулятора Время подзарядки | до 110 мин 240 мин |
Датчики | инфракрасные |
Боковая щетка | Есть |
Дисплей с подсветкой | Есть |
Пылесборник | без мешка (циклонный фильтр), емкостью 0.30 л |
Регулятор мощности | Нет |
Мягкий бампер | Есть |
Комплектация | Фильтр тонкой очистки |
Дополнительно | Уровень шума 50 дБ; Программирование по дням недели; Сигналы при разрядке аккумулятора и застревании; Встроенный таймер; Подходит для уборки после домашних животных |
Благодаря тому, что аппарат сделан в прогрессивной японской компании, у потребителя есть все предпосылки доверять его безукоризненному качеству и лучшим достоинствам. Устройство всегда стремится подходить к процессу решения бытовых задач интеллектуально, и можно получить неплохой результат.
IROBOT ROOMBA 980
Еще одна прогрессивная новинка от замечательной компании. Устройство имеет несколько плюсов. Например, приятную цену. В общем и целом оно может обойтись в сумму до 60 000 рублей. Минимальный порог предполагает значение цены в 46 500 рублей. Конечно, это дороже по сравнению с некоторыми аналогами, однако игра стоит свеч, и вы убедитесь в этом сами, едва включите данное устройство.
Описание | Характеристики |
---|---|
Габариты и вес | 35x35x9.14 cм 3.95 кг |
Тип уборки | Сухая |
Ограничитель уборки | Да (Виртуальная стена) |
Тип аккумулятора | литий-ионный XLife, емкость 3300 мА·ч |
Установка на зарядное устройство | Автоматически |
Время работы от аккумулятора Время подзарядки | до 120 мин Нет данных |
Датчики | Оптические |
Боковая щетка | Есть |
Дисплей с подсветкой | Есть |
Пылесборник | без мешка (циклонный фильтр) |
Регулятор мощности | Нет |
Мягкий бампер | Есть |
Комплектация | Фильтр тонкой очистки; Возможность подключения электрощетки |
Дополнительно | Программирование по дням недели; Адаптация под различные покрытия пола; Встроенный таймер; Система очистки ковров Carpet Boost |
Характеристики: робот-пылесос предлагает качественную сухую уборку, также он может работать от аккумулятора в течение 120 минут. В модели предполагается ограничитель зоны, в которой происходит уборка.
IROBOT ROOMBA 616
Новая модель такого плана обойдется взыскательному покупателю в сумму порядка 20 000 рублей. Для запуска в работу можно нажать кнопку Clean, после чего пылесос приступит к самостоятельному очищению достаточно большой площади (60 кв. м) без использования зарядного устройства.
Описание | Характеристики |
---|---|
Габариты и вес | 34x34x9.2 cм 3.6 кг |
Тип уборки | Сухая |
Ограничитель уборки | Да (Виртуальная стена) |
Тип аккумулятора | литий-ионный, XLife емкость 2200 мА*ч |
Установка на зарядное устройство | Автоматически |
Время работы от аккумулятора Время подзарядки | 120 мин 180 мин |
Мощность | 33 Вт |
Боковая щетка | Есть |
Дисплей с подсветкой | Есть |
Пылесборник | без мешка (циклонный фильтр), емкостью 0.50 л |
Регулятор мощности | Нет |
Мягкий бампер | Есть |
Комплектация | Фильтр тонкой очистки AeroVac; Нож для чистки щеток |
Дополнительно | Уровень шума - 60 дБ |
Важно: новинка работает достаточно тихо, поэтому не нарушает комфорта пользователей в процессе выполнения основных задач.
Panda X900 Wet Clean
Данный робот-пылесос универсален, поскольку благоприятно используется для проведения как сухой, так и влажной уборки. Плюсом является длительное время работы устройства от аккумулятора, составляющее 2 часа. Обойдется такое устройство стоит от 13 900 рублей.
Описание | Характеристики |
---|---|
Габариты и вес | 34x34x9 cм 3 кг |
Тип уборки | Сухая и влажная |
Ограничитель уборки | Да (Виртуальная стена) |
Тип аккумулятора | NiCd |
Установка на зарядное устройство | Автоматически |
Время работы от аккумулятора Время подзарядки | до 120 мин 300 мин |
Мощность | 33 Вт |
Боковая щетка | Есть |
Дисплей с подсветкой | Есть |
Пылесборник | без мешка (циклонный фильтр), емкостью 0.40 л |
Регулятор мощности | Нет |
Мягкий бампер | Есть |
Комплектация | Фильтр тонкой очистки |
Дополнительно | Уровень шума - 50 дБ; Обеззараживающая УФ-лампа; Программирование по дням недели; Встроенный таймер; Функция местной уборки |
На заметку: опция местной уборки пригодится хозяевам, которые ценят свое время и чистоту.
Итого за небольшую сумму пользователь получает многофункциональное устройство, оснащенное большим количеством возможностей.
Panda X600 Pet Series
Данная модель имеет отношение к той же кат
Описание | Характеристики |
---|---|
Габариты и вес | 34x34x9 cм 3 кг |
Тип уборки | Сухая |
Ограничитель уборки | Да (Виртуальная стена) |
Тип аккумулятора | NiMH, емкость 2000 мА*ч |
Установка на зарядное устройство | Автоматически |
Время работы от аккумулятора Время подзарядки | до 130 мин Нет данных |
Датчики | оптические, 15 шт. |
Боковая щетка | Есть |
Дисплей с подсветкой | Есть |
Пылесборник | без мешка (циклонный фильтр), емкостью 0.50 л |
Мощность | 22 Вт |
Мягкий бампер | Есть |
Комплектация | Фильтр тонкой очистки |
Дополнительно | Уровень шума - 50 дБ; Обеззараживающая УФ-лампа; Программирование по дням недели; Сенсорные кнопки; 5 режимов уборки |
егории робот-пылесосов и предлагает проведение качественной сухой уборки в помещении любого типа.
Особенность: есть удобный ограничитель зоны, в рамках которой происходит уборка.
Не может не радовать и оригинальный дизайн данного устройства, представленный в красивом цветовом решении и оригинальном оформлении. Пользователю придется по душе обширный функционал и удобство эксплуатации.
Итак, мы изучили 10 проверенных робот-пылесосов, которые гарантируют качественную уборку в любых условиях. Грамотный уход и соблюдение инструкции по использованию призвано гарантировать замечательный результат!
Опубликовано 04.10.2017 Обновлено 04.10.2017 Пользователем Happy Modern
Спасибо, хорошая статья, разложили всех роботов по полочкам, интересно было про них почитать. Хотелось бы только немного уточнить про нашего робота — ICLEBO ARTE. У него есть не только сухая, но и влажная уборка. К его днищу прикрепляется салфетка из микрофибры и тогда он может протирать пол. А вообще я им довольна, рекомендую. Пользуюсь им уже несколько лет, прекрасно убирает трехкомнатную квартиру.